静岡北高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 静岡北高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 静岡市葵区瀬名 5-14-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 310名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuokakita-h.ed.jp |
| 偏差値 | 42 |
| 試験日 | 2/9・2/10 |
| 試験科目 | 国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ― |
| 主な進学先 | 静岡理工57(内部) 静岡4 信州4 富山2 静岡県立8 早大1 東京理大1 明治1 立命館1 山梨学院17 |
| 特色 |
|
静岡市葵区瀬名 5-14-1
|
| 学校名 | 静岡北高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 静岡市葵区瀬名 5-14-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 310名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuokakita-h.ed.jp |
| 偏差値 | 42 |
| 試験日 | 2/9・2/10 |
| 試験科目 | 国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ― |
| 主な進学先 | 静岡理工57(内部) 静岡4 信州4 富山2 静岡県立8 早大1 東京理大1 明治1 立命館1 山梨学院17 |
| 特色 |
|
静岡市葵区瀬名 5-14-1
|