三島高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 三島高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 駿東郡長泉町竹原 354 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 190名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www2.tokai.or.jp/mishimakoko/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 2/9・2/10 |
| 試験科目 | 国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ― |
| 主な進学先 | 関東学院2 日本福祉2 帝京1 東京工芸1 山梨学院1 |
| 特色 |
|
駿東郡長泉町竹原 354
|
| 学校名 | 三島高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 駿東郡長泉町竹原 354 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 190名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www2.tokai.or.jp/mishimakoko/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 2/9・2/10 |
| 試験科目 | 国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ― |
| 主な進学先 | 関東学院2 日本福祉2 帝京1 東京工芸1 山梨学院1 |
| 特色 |
|
駿東郡長泉町竹原 354
|