飛龍高校( 総合進路c )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 飛龍高校 |
| 学科 | 総合進路c |
| 住所 | 沼津市東熊堂 491 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 普通科計430名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.hiryu.ed.jp/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 2/9・2/10 |
| 試験科目 | 国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ― |
| 主な進学先 | 駒澤4 玉川3 帝京3 国士舘2 帝京平成2 東海1 東京工芸1 日大1 関東学院1 中部1 |
| 特色 |
|
沼津市東熊堂 491
|
| 学校名 | 飛龍高校 |
| 学科 | 総合進路c |
| 住所 | 沼津市東熊堂 491 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 普通科計430名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.hiryu.ed.jp/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 2/9・2/10 |
| 試験科目 | 国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 倍率 ― |
| 主な進学先 | 駒澤4 玉川3 帝京3 国士舘2 帝京平成2 東海1 東京工芸1 日大1 関東学院1 中部1 |
| 特色 |
|
沼津市東熊堂 491
|