横須賀高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 横須賀高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 掛川市横須賀 1491-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 160名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/yokosuka-h/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 全体志願153名 全体倍率0.96 |
| 主な進学先 | 工学院1 |
| 特色 |
|
掛川市横須賀 1491-1
|
| 学校名 | 横須賀高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 掛川市横須賀 1491-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 160名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/yokosuka-h/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 全体志願153名 全体倍率0.96 |
| 主な進学先 | 工学院1 |
| 特色 |
|
掛川市横須賀 1491-1
|