春野高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 春野高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 浜松市天竜区春野町堀之内 284 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 70名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/haruno-h/ |
| 偏差値 | 37 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 全体志願54名 全体倍率0.77 |
| 主な進学先 | 椙山女学1 |
| 特色 |
|
浜松市天竜区春野町堀之内 284
|
| 学校名 | 春野高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 浜松市天竜区春野町堀之内 284 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 70名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/haruno-h/ |
| 偏差値 | 37 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 全体志願54名 全体倍率0.77 |
| 主な進学先 | 椙山女学1 |
| 特色 |
|
浜松市天竜区春野町堀之内 284
|